جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Luyoung
گواهی: CE
شماره مدل: M1432
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
قیمت: USD6000-USD30000
جزئیات بسته بندی: جعبه چوبی بدون بخور
زمان تحویل: 45 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C، T/T
قابلیت ارائه: 100 مجموعه
حداکثر طول زمین: |
1500 |
زاویه چرخش CW/CCW: |
3/6 |
کنترل سرعت هیدرولیک بی نهایت متغیر: |
0.1-3 |
سفر در مرکز / کتابچه راهنمای: |
۲۳ |
سفر در مرکز / هیدرولیک: |
≧15 |
حداکثر طول زمین: |
1500 |
زاویه چرخش CW/CCW: |
3/6 |
کنترل سرعت هیدرولیک بی نهایت متغیر: |
0.1-3 |
سفر در مرکز / کتابچه راهنمای: |
۲۳ |
سفر در مرکز / هیدرولیک: |
≧15 |
آسیاب های استوانه ای تجهیزات ضروری در پردازش مکانیکی هستند. دقت بالا، انعطاف پذیری و نتایج عالی ماشینکاری آنها را در بخش های مختلف تولید ضروری می کند.با پیشرفت های تکنولوژیکی، آسیاب های استوانه ای مدرن به بهبود عملکرد خود برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد بازار ادامه می دهند.
مشخصات:
مشخصات | واحدها | M1432x1000 | M1432x1500 | |
ظرفیت | مكس. ديار زمين | mm | 320 | 320 |
حداکثر طول زمین | mm | 1000 | 1500 | |
من.ديا | mm | 10 | 10 | |
حداکثر وزن بار بین مراکز | کیلوگرم | 150 | 150 | |
مکس.گراند هول دیال ((ID)) | mm | 125 | 125 | |
حداکثر عمق آسیاب | mm | 160 | 160 | |
ارتفاع مرکز | mm | 165 | 165 | |
حداکثر طول بین مراکز | mm | 1000 | 1500 | |
میز کار | زاویه چرخش CW/CCW | ° | ۳/۶ | ۳/۶ |
کنترل سرعت هیدرولیک نامحدودی | m/min | 0.1-3 | 0.1-3 | |
مكس.سفر | mm | 1010 | 1510 | |
چرخ دست / انقلاب | mm | 9.6 | 9.6 | |
سر کار | زاویه چرخش سر کار | ° | CCW:60° ؛ CW:30° | CCW:60° ؛ CW:30° |
پیچ و تاب | نه مورز4 | نه مورز4 | ||
محدوده سرعت | rpm | 30,48,75,118,190,300 | 30,48,75,118,190,300 | |
مخروط | سفر به مرکز / کتابچه راهنما | mm | ۲۳ | ۲۳ |
حرکت مرکز / هیدرولیک | mm | ¥15 | ¥15 | |
ابزار آسیاب داخلی | سرعت چرخ دنده آسیاب داخلی | r/min | 14000 | 14000 |
پیچ و تاب | 1:5 | 1:5 | ||
موتور | موتور روان کننده اجباری | kw | 1.5 | 1.5 |
موتور مایع خنک کننده | 0.15 | 0.15 | ||
موتور چرخ آسیاب | 5.5 | 5.5 | ||
موتور Wotkhead | 0.75 | 0.75 | ||
موتور آسیاب داخلی | 1.1 | 1.1 | ||
سر چرخ | اندازه چرخ آسیاب (D x W x B) | mm | 500*52*203 | 500*52*203 |
زاویه چرخش ((CW/CCW) | ° | ۱۰/۵ | ۱۰/۵ | |
سرعت پیچ | rpm | 1316 | 1316 | |
سرعت سفر سریع | r/min | ¥30 | ¥30 | |
محرک دستی جانبی | mm | 65 | 65 | |
تغذیه چرخ دستی/انقلاب | mm | 1 | 1 | |
حداقل خوراک | mm | 0.002 | 0.002 | |
کل سفر خوراک سر چرخ | mm | 150 | 150 | |
مشخصات کلی | اندازه ماشین | mm | 3400x1800x1800 | 4300*1650*1700 |
وزن ماشین | کیلوگرم | 3700 | 4200 |
آسیاب دستی: آسیاب طولی، آسیاب غوطه ور.