جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Luyoung
گواهی: CE
شماره مدل: TCK56
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
قیمت: USD24000- USD50000
جزئیات بسته بندی: تخته سه لا بدون بخور
زمان تحویل: 45 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C، T/T
قابلیت ارائه: 100 مجموعه
| مدل | TCK40 | TCK50 | TCK56*750 (برجک سروو) | TCK56*750 (با محور y) |
|---|---|---|---|---|
| حداکثر قطر نوسان بیش از رختخواب (میلی متر) | φ450 | φ550 | φ560 | φ650 |
| حداکثر قطر برش (میلی متر) | φ120 | φ440 | φ540 | φ540 |
| max.cutting طول (میلی متر) | 335 | φ450 | 580 | 540 |
| X Axis Travel (MM) | 900 | 250 | 280 | 280 |
| Z Axis Travel (MM) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
| سرعت حرکت محور X/Z (میلی متر در دقیقه) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| دستگیره (میلی متر) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
| X ، Z Axis Speed (میلی متر در دقیقه) | 5000 ~ 0 | 5000 ~ 0 | 5000 ~ 0 | 5000 ~ 0 |
| X ، Z Axis Manual Speed (میلی متر در دقیقه) | 0 ~ 1260 | 0 ~ 1260 | 0 ~ 1260 | 0 ~ 1260 |
| X/Z Action Rection rection (MM) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
| X/Z Axis Positionai دقت (MM) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
| Max Spindle Speed (RPM) | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| حداکثر گشتاور اسپیندل (NM) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| دوک نخ ریسی | A2-5 (اختیاری A2-6) | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| SPINDLE BORE (MM) | φ52 | φ66 | φ66 | φ66 |
| نوار سوراخ (میلی متر) | φ40 | φ50 | φ52 | φ52 |
| چلک هیدرولیک | 6 "(اختیاری 8") | 10 "(گزینه 2") | 8 "(اختیاری 10") | 8 "(اختیاری 10") |
| نوع برجک | دارنده ابزار نوع باند | برجک هیدرولیکی | برجک هیدرولیکی | برج کوچک |
| تعداد دارنده ابزار | / | 12 | 12 | 12 |
| زمان تغییر ابزار (ها) | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| ابعاد نصب ابزار (میلی متر) | 20 × 20 | 25 25 25 | 25 25 25 | 25 25 25 |
| نگهدارنده ابزار خسته کننده قطر (میلی متر) | φ25 | φ32 | φ32 | φ32 |
| سفر Tailstock (MM) | / | 480 | 480 | 480 |
| محور مرکزی | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
| قدرت اصلی موتور (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| گشتاور اصلی موتور (NM) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| X/Z Axis Feed Feed Power (KW) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| گشتاور موتور X/Z Axis Feed (NM) | 6 | 15 | 15 | 15 |
| ظرفیت خنک کننده (L) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| نوع موتور (1HP) (کیلو وات) | 0.125 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| L × W × H (میلی متر) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | 3400/3600/× 2060 × 2100 | 3400/3600/× 2060 × 2100 |
| وزن ماشین (کیلوگرم) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
سیستم کنترل GSK ، چاک هیدرولیک ، دم هیدرولیک ، برجک هیدرولیک
GSK988/SIEMENS/FANUC/SYNTEC SYSTEM ، برجک 12 ایستگاه محور ، فیدر نوار خودکار ، گیرنده قطعه کار ، نوار نوار تراشه نوع زنجیره ای