جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Luyoung
گواهی: CE
شماره مدل: VTC5060/ VTC7080(L) VTC9010(L) VTC1200(L)VTC1600
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
قیمت: USD31000-40000
جزئیات بسته بندی: جعبه چوبی بدون بخور
زمان تحویل: 45 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C، T/T
قابلیت ارائه: 100 مجموعه
ولتاژ: |
380 ولت 3 فاز |
درجه گذاری خودکار: |
چاپ شده |
شرایط: |
جدید |
Cnc یا نه: |
طبیعی |
نوع: |
افقی |
حداکثر قطر چرخش: |
600 میلی متر |
سکته مغزی محور Z: |
700 میلی متر |
سرعت اسپیندل: |
80-2000 |
ولتاژ: |
380 ولت 3 فاز |
درجه گذاری خودکار: |
چاپ شده |
شرایط: |
جدید |
Cnc یا نه: |
طبیعی |
نوع: |
افقی |
حداکثر قطر چرخش: |
600 میلی متر |
سکته مغزی محور Z: |
700 میلی متر |
سرعت اسپیندل: |
80-2000 |
مشخصات | VTC5060 ((L) | VTC7080 ((L) | VTC9010 ((L) | VTC1200 ((L) | VTC1600 | ||
行程 | سفر | ||||||
حداکثر قطر چرخش mm | حداکثر قطر چرخش | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
حداکثر طول برش mm | حداکثر طول برش | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 | |
بیشترین قطر برش mm | حداکثر قطر برش | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1600 | |
X轴行程mm | حرکت محور X | 150 | 200 | 250 | 380 | -100+1125 | |
Z轴行程mm | حرکت محور Z | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | |
横梁 ارتفاع فاصله mm | فاصله بلند کردن پرتو | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
750 | |
محور اصلی | اسپیندل | ||||||
قالب اصلی | شکل سلول های اسپندلی | A2-6/8 | A2-8/11 | A2-11 | A2-11/15 | محور اصلی دو مرحله ای 低速1 ¥62/高速62 ¥250 دو مرحله ای چرخ دنده گیربکس سرعت پایین 1 ¢62 / سرعت بالا 62 ¢250 |
|
سرعت چرخش محور اصلی r/min | سرعت اسپندل | 80-2000 | ۸۰ تا ۱۵۰۰ | 80 تا 1200 | 80 تا 1200 | ||
درجه سرعت محور اصلی | سری سرعت فندل | 无级 بدون قدم | 无级 بدون قدم | 无级 بدون قدم | 无级 بدون قدم | 2级 سطح 2 | |
محور اصلی | نسبت پیچ | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | - | |
قدرت خروجی اصلی برق | قدرت خروجی موتور اصلی | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 | 37/45 | |
مقادیر قطر اصلی برق | چرخش نامی موتور اصلی | 191 | 191/236 | ۲۳۶/۲۸۰ | 280/382 | - | |
工作台 | میز کار | ||||||
卡盘直径/形式 | چاک دیا/ فرم | 400/K3L | 800/K3L | 800/K3L | 1000/K3L | 1600/4爪 چهار پنجه | |
مگنت کشنده | مگنیتی چاک | 500 | 600 | 800 | 1000 | - | |
برق | موتور | ||||||
X轴伺服电机Kw (((Nm) | موتور سرو محور X | 2.4 ((15) | 2.4 ((15) | 2.8 ((18) | 3.6 ((23) | 6kW ((α40i) | |
Z轴伺服电机Kw ((Nm) | موتور سرو محور Z | 2.4 ((15) | 2.4 ((15) | 2.8 ((18) | 3.6 ((23) | 6kW ((α40 iβ) | |
刀架形式 | فرم پست ابزار | ||||||
排刀 | ردیف چاقو | 排刀架 پشت ابزار صف | 排刀架 پشت ابزار صف | 排刀架 پشت ابزار صف | 排刀架 پشت ابزار صف | ATC-BT50،12/24/32/48/60، اندازه چاقو اندازه برش، 280W×150T×380L | |
电动刀架T | پست ابزار الکتریکی | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||
چاقو فشار مایع | برج ابزار هیدرولیک | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | ||
动力刀架T | استراحت ابزار برق | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | ||
供给 | خوراک | ||||||
切削进给m/min | یک خوراک برش | 1 تا 10 | 1 تا 10 | 1 تا 10 | 1 تا 10 | 1 تا 10 | |
محور X حرکت سریعm/min محور X حرکت سریع | راه آهن سخت | ریل های سخت | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 |
خط آهن | راه آهن خطی | 18 | 18 | 15 | 15 | - | |
Z轴快移m/min محور Z حرکت سریع | راه آهن سخت | ریل های سخت | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
خط آهن | راه آهن خطی | 18 | 18 | 16 | 16 | ![]() |
|
其他 | سایر | ||||||
电气容量KVA | ظرفیت الکتریکی | 16 | 18 | 22 | 24 | 65 | |
机床重量 ((约) T | وزن ماشین | 6.2 | 7.5 | 13 | 15 | 24 |
به دلیل ساختار و عملکرد منحصر به فرد خود، چرخ های عمودی به یک ابزار ضروری در بسیاری از بخش های صنعتی تبدیل شده اند